

Rendimento del TFR, non confluito nei fondi pensione, nel 2008 3,04%
| Monetario Plus | Sicurezza | Reddito | Crescita | |
| 2007 | 12,794 | 12,586 | 13,300 | 13,781 |
| gennaio | 12,839 | 12,671 | 13,202 | 13,317 |
| febbraio | 12,835 | 12,726 | 13,196 | 13,295 |
| marzo | 12,818 | 12,674 | 13,063 | 13,051 |
| aprile | 12,873 | 12,702 | 13,155 | 13,355 |
| maggio | 12,906 | 12,666 | 13,119 | 13,393 |
| giugno | 12,888 | 12,612 | 12,866 | 12,793 |
| luglio | 12,943 | 12,721 | 12,947 | 12,787 |
| agosto | 12,990 | 12,788 | 13,128 | 13,006 |
| settembre | 12,995 | 12,806 | 12,890 | 12,418 |
| ottobre | 12,991 | 12,852 | 12,640 | 11,742 |
| novembre | 13,045 | 12,946 | 12,730 | 11,645 |
| dicembre | 13,097 | 13,043 | 12,827 | 11,621 |
| Rendimento | 2,368 | 3,631 | -3,556 | -15,674 |
Nessun commento:
Posta un commento