| Monetario Plus | Sicurezza | Reddito | Crescita | |
| 2008 | 13.10 | 13.04 | 12.83 | 11.62 |
| gennaio | 13.16 | 13.17 | 12.71 | 11.46 |
| febbraio | 13.18 | 13.23 | 12.57 | 11.13 |
| marzo | 13.23 | 13.27 | 12.68 | 11.32 |
| aprile | 13.27 | 13.31 | 12.91 | 11.87 |
| maggio | 13.30 | 13.36 | 12.94 | 12.04 |
| giugno | 13.33 | 13.39 | 13.02 | 12.09 |
| luglio | 13.37 | 13.43 | 13.31 | 12.53 |
| agosto | 13.38 | 13.45 | 13.50 | 12.74 |
| settembre | 13.40 | 13.46 | 13.64 | 12.99 |
| ottobre | 13.41 | 13.47 | 13.56 | 12.83 |
| novembre | 13.42 | 13.48 | 13.71 | 13.00 |
| dicembre | 13.43 | 13.48 | 13.76 | 13.22 |
| Rendimento | 2.52 | 3.38 | 7.23 | 13.72 |
Rendimento TFR nel 2009: 2.22%
Attenzione: non facciamoci prendere dai facili entusiasmi sul recupero del Fondo Cometa, in economia se un anno si perde il 5% e l'anno dopo si guadagna il 5% non si va in "pareggio", ma si perde una parte di capitale!
esempio:
capitale: 1000
rendita anno 2008: -5%
rendita anno 2009: +5%
capitale alla fine del 2008: 950
capitale alle fine del 2009: 995 e non 1000
mentre se il nostro capitale fosse stato rivalutato con i coefficenti del TFR il risultato sarebbe 1053,27.
Rendimento Fondo Cometa e TFR 2008
Rendimento Fondo Cometa e TFR 2008
Nessun commento:
Posta un commento